
Maddox von Pentavita

| Vater: | Arek von Pentavita |
| Mutter: | Wackie vom Haus Pixner |
| Wurftag: | 21.06.2015 |
| Ausb.-Kennz.: | IPO1: 99-93-92 Punkte IPO2: 97-96-96 Punkte IPO3: 96-96-86 Punkte |
| Gesundheit: | HD / ED normal – LÜW 0 – kein OCD – DM frei (N/N) |
| Schaubewertung: | Vorzüglich |
| Körung: | Lebzeit |
| Erfolge: | 2019: Landes-FCI, 7-Länder-Wettkampf, 2021: Landesmeisterschaft |
Deckanfragen an Armin Blessing, Baiereck – Mobil: 0175-6687490
Mehr Infos zu Maddox:

